|
|||||
|
Produits > Escabeau PIRL / PIR - Plateforme individuelle roulante > Escabeau PIR - Plateforme individuelle roulante

| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | B | C | |||||||
| PIRP3 | 3 | 0.76 | 2.26 | 2.76 | 31 | 781,00 | 934,08 | ![]() | Commander |
| PIRP4 | 4 | 1.02 | 2.52 | 3.02 | 33 | 991,00 | 1 185,24 | ![]() | Commander |
| PIRP5 | 5 | 1.28 | 2.78 | 3.28 | 34 | 1 023,00 | 1 223,51 | ![]() | Commander |
| PIRP6 | 6 | 1.54 | 3.04 | 3.54 | 36 | 1 083,00 | 1 295,27 | ![]() | Commander |
| PIRP7 | 7 | 1.80 | 3.30 | 3.80 | 42 | 1 262,00 | 1 509,35 | ![]() | Commander |
| PIRP8 | 8 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 45 | 1 356,00 | 1 621,78 | ![]() | Commander |
| PIRP9 | 9 | 2.20 | 3.70 | 4.20 | 48 | 1 413,00 | 1 689,95 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: