|
|||||
|
Produits > Escabeau avitaillement

Garde-corps de sécurité - Système de blocage par compas avec renforts - 2 plaques de blocage en position fermé - Renforcé avec tube acier - Marches de 90 mm de profondeur
| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
|||
| A | B | C | D | |||||||
| ES 3 NFA | 3 | 0.66 | 2.16 | 2.66 | 0.84 | 7 | 334,25 | 399,76 | ![]() | Commander |
| ES 4 NFA | 4 | 0.88 | 2.38 | 2.88 | 0.87 | 8 | 470,75 | 563,02 | ![]() | Commander |
| ES 5 NFA | 5 | 1.10 | 2.60 | 3.10 | 0.91 | 9 | 516,25 | 617,44 | ![]() | Commander |
| ES 6 NFA | 6 | 1.34 | 2.84 | 3.34 | 0.94 | 10 | 673,75 | 805,81 | ![]() | Commander |
| ES 7 NFA | 7 | 1.53 | 3.03 | 3.53 | 0.96 | 15 | 798,00 | 954,41 | ![]() | Commander |

Garde-corps de sécurité - Système de blocage par compas avec renforts - 2 plaques de blocage en position fermé - Renforcé avec tube acier - Marches de 90 mm

| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||
| A | B | C | D | E | |||||||
| 79263NFA | 3 | 0.66 | 2.16 | 2.66 | 0.59 | 1.10 | 10 | 829,50 | 992,08 | ![]() | Commander |
| 79264NFA | 4 | 0.88 | 2.38 | 2.88 | 0.66 | 1.27 | 12 | 906,50 | 1 084,17 | ![]() | Commander |
| 79265NFA | 5 | 1.10 | 2.60 | 3.10 | 0.62 | 1.42 | 14 | 981,75 | 1 174,17 | ![]() | Commander |
| 79266NFA | 6 | 1.32 | 3.82 | 3.32 | 0.64 | 1.59 | 16 | 1 058,75 | 1 266,26 | ![]() | Commander |
| 79267NFA | 7 | 1.54 | 3.04 | 3.54 | 0.67 | 1.75 | 18 | 1 134,00 | 1 356,26 | ![]() | Commander |
| 79268NFA 38 | 8 | 1.76 | 3.26 | 3.76 | 0.69 | 1.91 | 20 | 1 211,00 | 1 448,36 | ![]() | Commander |
| 79269NFA 38 | 9 | 1.98 | 3.48 | 3.98 | 0.72 | 2.09 | 22 | 1 341,00 | 1 603,84 | ![]() | Commander |
38 Escabeau avec rampes
Merci de remplir les champs suivants: